بروزرسانی قیمت: ۱۴۰۳/۹/۲۹
ناودانی انبار اصفهان
نام محصول | ارتفاع (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 سبک | 60 | 6 | 23 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 6 سنگین | 60 | 6 | 30 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سبک | 80 | 6 | 28 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 6 | 40 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین بلند | 80 | 12 | 80 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سبک | 100 | 6 | 40 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 6 | 50 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین بلند | 100 | 12 | 100 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 12 سبک | 120 | 6 | 50 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 12 سنگین | 120 | 6 | 60 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 12 سنگین بلند | 120 | 12 | 120 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 14 سنگین | 140 | 6 | 73 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 14 سنگین بلند | 140 | 12 | 145 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 16 سنگین | 160 | 6 | 85 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 16 سنگین بلند | 160 | 12 | 170 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 18 سبک | 180 | 12 | 200 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 20 سبک | 200 | 12 | 225 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی هم وزن اروپا- انبار اصفهان
نام محصول | ارتفاع (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 80 | 12 | 100 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 هم وزن اروپا | 100 | 12 | 120 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 12 هم وزن اروپا | 120 | 12 | 150 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 14 هم وزن اروپا | 140 | 12 | 200 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 16 هم وزن اروپا | 160 | 12 | 225 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 18 هم وزن اروپا | 180 | 12 | 270 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 20 هم وزن اروپا | 200 | 12 | 305 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 22 هم وزن اروپا | 220 | 12 | 350 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی شکفته مشهد
نام محصول | ارتفاع(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 سنگین | 60 | 6 | 30 | شکفته مشهد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 6 سنگین | 60 | 12 | 60 | شکفته مشهد | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 6.5 سنگین | 65 | 6 | 35 | شکفته مشهد | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 6 | 40 | شکفته مشهد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 12 | 80 | شکفته مشهد | - | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 6 | 50 | شکفته مشهد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 12 | 100 | شکفته مشهد | - | ثبتسفارش |
ناودانی شکفته یزد
نام محصول | ارتفاع(mm) | طول هر شاخه(m) | وزن هر شاخه(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 سنگین | 80 | 6 | 40 | شکفته یزد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 12 | 80 | شکفته یزد | 327,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 6 | 50 | شکفته یزد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 12 | 100 | شکفته یزد | 327,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 12 سنگین | 120 | 6 | 62 | شکفته یزد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 12 سنگین | 120 | 12 | 124 | شکفته یزد | 327,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 14 سنگین | 140 | 6 | 75 | شکفته یزد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 14 سنگین | 140 | 12 | 150 | شکفته یزد | 327,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 16 سنگین | 160 | 6 | 85 | شکفته یزد | 326,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 16 سنگین | 160 | 12 | 170 | شکفته یزد | 327,000 | ثبتسفارش |
ناودانی شکفته یزد- هم وزن اروپا
نام محصول | ارتفاع(mm) | طول هر شاخه(m) | وزن هر شاخه(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 80 | 6 | 52 | شکفته یزد | 334,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 80 | 12 | 102 | شکفته یزد | 335,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 10 هم وزن اروپا | 100 | 6 | 62 | شکفته یزد | 334,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 10 هم وزن اروپا | 100 | 12 | 124 | شکفته یزد | 335,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 12 هم وزن اروپا | 120 | 6 | 80 | شکفته یزد | 334,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 12 هم وزن اروپا | 120 | 12 | 160 | شکفته یزد | 335,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 14 هم وزن اروپا | 140 | 6 | 100 | شکفته یزد | 334,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 14 هم وزن اروپا | 140 | 12 | 200 | شکفته یزد | 335,500 | ثبتسفارش |
ناودانی 16 هم وزن اروپا | 160 | 6 | 112 | شکفته یزد | - | ثبتسفارش |
ناودانی 16 هم وزن اروپا | 160 | 12 | 224 | شکفته یزد | - | ثبتسفارش |
ناودانی ناب تبریز
نام محصول | ارتفاع (mm) | طول(m) | وزن (kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 سنگین | 80 | 6 | 40 | ناب تبریز | - | ثبت سفارش | |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 12 | 80 | ناب تبریز | - | ثبت سفارش | |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 6 | 50 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 12 | 100 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 12 سنگین | 120 | 6 | 60 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 12 سنگین | 120 | 12 | 120 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 14 سنگین | 140 | 6 | 73 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 14 سنگین | 140 | 12 | 146 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 16 سنگین | 160 | 6 | 150 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 16 سنگین | 160 | 12 | 300 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 18 سنگین | 180 | 6 | 100 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش | |
ناودانی 18 سنگین | 180 | 12 | 200 | ناب تبریز | 326,000 | ثبت سفارش |
ناودانی هم وزن اروپا- ناب تبریز
نام محصول | ارتفاع (mm) | طول(m) | وزن (kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 80 | 6 | 50 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 80 | 12 | 100 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 10هم وزن اروپا | 100 | 6 | 60 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 10هم وزن اروپا | 100 | 12 | 120 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 12هم وزن اروپا | 120 | 6 | 75 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 12هم وزن اروپا | 120 | 12 | 150 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 14هم وزن اروپا | 140 | 6 | 100 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 14هم وزن اروپا | 140 | 12 | 200 | ناب تبریز | - | ثبتسفارش |
ناودانی 16هم وزن اروپا | 160 | 6 | 112 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 16هم وزن اروپا | 160 | 12 | 225 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 18هم وزن اروپا | 180 | 6 | 138 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی 18هم وزن اروپا | 180 | 12 | 275 | ناب تبریز | 336,000 | ثبتسفارش |
ناودانی گرم فلز
نام محصول | ارتفاع (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 سبک | 80 | 6 | 30 | کارخانه گرم فلز | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 8 سنگین | 80 | 6 | 40 | کارخانه گرم فلز | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سبک | 100 | 6 | 40 | کارخانه گرم فلز | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی 10 سنگین | 100 | 6 | 50 | کارخانه گرم فلز | تماس بگیرید | ثبتسفارش |
ناودانی اسپیرال کارخانه صنایع فولاد کوهپایه
نام محصول | ابعاد | ضخامت | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی اسپیرال 20 | 40*20 | 5 | 17 | سپاهان فولاد | 353,100 | ثبتسفارش |
ناودانی اسپیرال 25 | 50*25 | 3 | 21 | سپاهان فولاد | - | ثبتسفارش |
ناودانی اسپیرال 25 | 50*25 | 5 | 24 | سپاهان فولاد | - | ثبتسفارش |
ناودانی اسپیرال 30 | 60*30 | 6 | 32 | سپاهان فولاد | - | ثبتسفارش |