جدول وزن تسمه های پرکاربرد صنعتی
| ضخامت | ابعاد | وزن |
|---|---|---|
| 3 | 6000*50 | 7/5 |
| 3 | 6000*30 | 4/5 |
| 4 | 6000*50 | 9/5 |
| 5 | 6000*50 | 12 |
| 6 | 6000*20 | 5/7 |
| 6 | 6000*30 | 8/5 |
| 6 | 6000*40 | 11/5 |
| 6 | 6000*50 | 14 |

| ضخامت | ابعاد | وزن |
|---|---|---|
| 3 | 6000*50 | 7/5 |
| 3 | 6000*30 | 4/5 |
| 4 | 6000*50 | 9/5 |
| 5 | 6000*50 | 12 |
| 6 | 6000*20 | 5/7 |
| 6 | 6000*30 | 8/5 |
| 6 | 6000*40 | 11/5 |
| 6 | 6000*50 | 14 |
